2015 Boys Basketball

Head Coach: Andy Keimer
Assistant Coach: Seth Johnston
Assistant Coach: Tim Southerland
Assistant Coach: Adam Toohey

Junior Varsity Head Coach: Bryan Gedeon
JV Assistant Coach: David Gedeon

Freshman Coaches: Erik Raffel & Corey Santee

Varsity

No. Name Height Weight Grade
11 Zach Bell 5’11 155 12
10 Isaac Carpenter 6’2 175 11
24 Cory Combs 6’3 165 12
32 Matthew Kadnar 6’2 175 10
2 Erik Kohlan 6’2 170 12
12 Kyle Nelson 6’0 170 11
3 Cody Shiver 6’1 180 11
20 Tyler Sikkema 5’10 175 11
22 Tanner Southerland 6’4 180 10
23 Blake Southerland 6’1 165 12
5 Adam Baker 6’2 185 11
13 Michael Nelson 5’11 160 10
44 Mason Bernhardt 6’3 175 10

Junior Varsity

No. Name Height Weight Grade
23 Hunter Arthurs 6’2 145 11
20 Tyler Sikkema 5’10 175 11
11 Tommy Levin 5’10 135 10
15 Michael Nelson 5’11 160 10
10 Paris Simpson 6’1 165 10
25 Hunter Stemple 5’7 120 10
3 Tyler Robinson 5’10 155 10
50 Peyton Breese 6’2 210 10
21 Jack Kolar 6’1 160 9
32 Austin Arthurs 5’10 130 9
33 Clay Brock 6’1 180 9

Freshman

No. Name Height Weight Grade
24 Austin Hendricks 6’0 160 9
14 Evan Kreul 5’9 135 9
10 Carson Miller 5’9 135 9
23 Adam Rakestraw 6’1 160 9
5 Dylan Ooten 5’3 110 9
34 Pierce Kennamer 6’0 165 9
11 Jackson Myers 5’9 160 9
4 Wes Atkinson 5’4 125 9
32 Ben Vonderhaar 5’8 155 9
2 Leon Bao 5’8 140 9
12 Dylan Boeckerman 5’5 135 9
15 Alex Nellis 5’4 125 9
20 Joel Sauve 5’9 135 9
30 Gabe Schmidt 5’10 130 9
33 Sidhu Thunga 5’8 135 9
David Hong 5’6 125 9

TouchWall by TouchPros.com